|
|
|
|
|
|
| |
| 快速搜索通道 | 按租金(元/月) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 面积( |
租金(元/月) | 登记时间 | ||
|
上海市 | 不要太偏僻 | 2室1厅 | 10 ~ 15 | 600 ~ 700 | 2008-6-26 | ||
|
上海市 | 闵行区 | 单间 | 15 ~ 20 | 200 ~ 300 | 2008-4-18 | ||
|
上海市 | 上海 | 商业店面 | 5000 ~ 10000 | 1 ~ 5 | 2008-4-4 | ||
|
上海市 | 同济大学附近 | 0 ~ 50 | 0 ~ 500 | 2008-4-3 | |||
|
上海市 | 主要闸北,普陀,静安 | 商业店面 | 90 ~ 110 | 6000 ~ 10000 | 2007-9-5 | ||
|
上海市 | 浦东新区 | 单间 | 0 ~ 50 | 400 ~ 500 | 2007-8-28 | ||
|
上海市 | 地铁一,五号线附近 | 1室1厅 | 50 ~ 70 | 800 ~ 1000 | 2007-8-22 | ||
|
上海市 | 上海市汾阳路(上海音 | 2室1厅 | 0 ~ 50 | 500 ~ 1000 | 2007-8-6 | ||
|
上海市 | 静安 | 商业店面 | 70 ~ 90 | 0 ~ 0 | 2007-3-21 | ||
|
上海市 | 上海市宝山区盛桥附近 | 1室1厅 | 50 ~ 70 | 500 ~ 1000 | 2007-1-20 | ||
|
上海市 | 长乐路666号附近 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 300 ~ 1500 | 2006-11-26 | ||
|
上海市 | 上海静安区长乐路66 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 300 ~ 1500 | 2006-11-25 | ||
|
上海市 | 崇文门 | 1室1厅 | 50 ~ 70 | 2500 ~ 2600 | 2006-9-5 | ||
|
上海市 | 江湾镇 | 1室1厅 | 70 ~ 90 | 600 ~ 800 | 2006-8-30 | ||
|
上海市 | 虹桥路 | 0 ~ 50 | 100 ~ 1000 | 2006-8-29 | |||
|
上海市 | 不限 | 70 ~ 90 | 1800 ~ 2200 | 2006-5-23 | |||
|
上海市 | 上海市(闸北区)中山 | 单间 | 250 ~ 350 | 27000 ~ 27000 | 2006-5-9 | ||
|
上海市 | 上海长宁区(上海) | 单间 | 0 ~ 50 | 650 ~ 750 | 2006-4-4 | ||
|
上海市 | 吴中路中山西路交界处 | 1室1厅 | 20 ~ 40 | 1800 ~ 1900 | 2005-12-8 | ||
|
上海市 | 到东方医院方便(上海 | 单间 | 20 ~ 30 | 500 ~ 600 | 2005-12-6 | ||
|
上海市 | 闵行区莲花南路(上海 | 2室1厅 | 50 ~ 60 | 1000 ~ 1100 | 2005-12-4 | ||
|
上海市 | 彭浦新村(上海) | 1室1厅 | 40 ~ 40 | 600 ~ 700 | 2005-11-30 | ||
|
上海市 | 田林附近(上海) | 1室1厅 | 30 ~ 40 | 500 ~ 600 | 2005-11-29 | ||
|
上海市 | 杨高北路巨峰路一带( | 2室1厅 | 50 ~ 60 | 800 ~ 1000 | 2005-11-28 | ||
|
上海市 | 嘉定 安亭(上海) | 2室1厅 | 50 ~ 60 | 700 ~ 900 | 2005-11-27 | ||
|
上海市 | 仙霞路(上海) | 单间 | 20 ~ 30 | 600 ~ 800 | 2005-11-25 | ||
|
上海市 | 中关村(上海) | 1室1厅 | 30 ~ 40 | 1800 ~ 2000 | 2005-11-24 | ||
|
上海市 | 浦东新区地铁沿线(上 | 单间 | 30 ~ 40 | 2200 ~ 2400 | 2005-11-23 | ||
|
上海市 | 中山北路武寧路(上海 | 1室1厅 | 30 ~ 40 | 1100 ~ 1300 | 2005-11-21 | ||
|
上海市 | 中关村 | 2室1厅 | 60 ~ 70 | 2700 ~ 2800 | 2005-11-14 | ||
|
上海市 | 松江(上海) | 2室1厅 | 50 ~ 60 | 500 ~ 600 | 2005-11-7 | ||
|
上海市 | 杨浦区五角场政通路4 | 2室1厅 | 60 ~ 70 | 2000 ~ 2000 | 2005-8-29 | ||
|
上海市 | 浦东大道(上海) | 2室2厅 | 100 ~ 100 | 4000 ~ 4000 | 2005-8-28 | ||
|
上海市 | 建华新苑(上海) | 4室2厅 | 170 ~ 170 | 6500 ~ 6500 | 2005-8-26 | ||
|
上海市 | 普陀区长风公园附近( | 2室1厅 | 70 ~ 80 | 0 ~ 0 | 2005-8-25 | ||
|
上海市 | 南翔镇(上海) | 1室1厅 | 30 ~ 50 | 300 ~ 500 | 2005-8-25 | ||
|
上海市 | 浦东大道 (上海) | 1室1厅 | 30 ~ 50 | 1000 ~ 1200 | 2005-8-25 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |