|
|
|
|
|
|
|
| 快速搜索通道 | 按价格(万元) 按面积(㎡) 按板块 |
| 房产编号 | 区 域 | 大概地址 | 户 型 | 面积( |
价格(万元) | 登记时间 | ||
|
上海市 | 市区 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 50 ~ 70 | 2007-7-17 | ||
|
上海市 | 随便 | 单身公寓 | 0 ~ 50 | 0 ~ 40 | 2007-6-23 | ||
|
上海市 | 上海市华东理工大学 | 2室1厅 | 70 ~ 90 | 60 ~ 70 | 2007-6-17 | ||
|
上海市 | 闵行 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 38 | 2007-6-3 | ||
|
上海市 | 同成锦方 | 3室2厅 | 110 ~ 130 | 100 ~ 150 | 2007-5-7 | ||
|
上海市 | 淮海路 | 1室1厅 | 0 ~ 50 | 30 ~ 60 | 2007-1-26 | ||
|
上海市 | 内环 | 70 ~ 90 | 30 ~ 60 | 2006-12-4 | |||
|
上海市 | 在卢湾 黄埔一带 | 3室1厅 | 90 ~ 110 | 80 ~ 110 | 2006-9-6 | ||
|
上海市 | 龙漕路 | 90 ~ 110 | 90 ~ 150 | 2006-7-14 | |||
|
上海市 | 龙漕路 | 90 ~ 110 | 90 ~ 150 | 2006-7-14 | |||
|
上海市 | 上海 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | .5 ~ 10 | 2006-6-13 | ||
|
上海市 | 上海市(闸北区)中山 | 单间 | 250 ~ 350 | 635 ~ 635 | 2006-5-9 | ||
|
上海市 | 上海市(闸北区)中山 | 单间 | 250 ~ 350 | 635 ~ 635 | 2006-5-9 | ||
|
上海市 | 长宁新泾板块,靠近地 | 2室1厅 | 50 ~ 70 | 30 ~ 51 | 2006-3-8 | ||
|
上海市 | 高科西路 | 40 ~ 50 | 35 ~ 50 | 2006-3-2 | |||
|
上海市 | 奉贤正阳 | 110 ~ 120 | 50 ~ 60 | 2006-2-18 | |||
|
上海市 | 维多利华庭(上海) | 3室2厅 | 100 ~ 110 | 95 ~ 105 | 2005-11-14 | ||
|
上海市 | 徐家汇(上海) | 单身公寓 | 30 ~ 40 | 45 ~ 55 | 2005-11-7 | ||
|
上海市 | 靠近平和双语学校(上 | 3室2厅 | 130 ~ 130 | 0 ~ 80 | 2005-9-28 | ||
|
上海市 | 锦秋加州花园(上海) | 140 ~ 140 | 100 ~ 100 | 2005-9-27 | |||
|
上海市 | 世纪公园(上海) | 3室2厅 | 130 ~ 130 | 130 ~ 130 | 2005-9-26 | ||
|
上海市 | 鞍山西道附近(上海) | 2室半1厅 | 0 ~ 110 | 0 ~ 45 | 2005-9-19 | ||
|
上海市 | 博山东路811弄东方 | 3室2厅 | 100 ~ 100 | 100 ~ 100 | 2005-9-16 | ||
|
上海市 | 上海康城二期(上海) | 3室2厅 | 130 ~ 140 | 65 ~ 65 | 2005-9-15 | ||
|
上海市 | 盛世年华、陆家嘴花园 | 3室2厅 | 100 ~ 120 | 100 ~ 170 | 2005-9-14 | ||
|
上海市 | 达安花园或附近楼盘( | 3室2厅 | 100 ~ 120 | 100 ~ 170 | 2005-9-14 | ||
|
上海市 | 中原及周边地区,宝山 | 1室1厅 | 35 ~ 35 | 20 ~ 20 | 2005-9-10 | ||
|
上海市 | 丽都成品(上海) | 1室1厅 | 40 ~ 50 | 40 ~ 45 | 2005-9-8 | ||
|
上海市 | 真如(上海) | 1室1厅 | 40 ~ 50 | 15 ~ 20 | 2005-9-8 | ||
|
上海市 | 和平花苑二期(上海) | 3室2厅 | 170 ~ 170 | 150 ~ 150 | 2005-8-29 | ||
|
上海市 | 好世凤凰城(上海) | 2室2厅 | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 | 2005-8-27 | ||
|
上海市 | 大学附近或曲杨附近( | 1室1厅 | 40 ~ 40 | 10 ~ 10 | 2005-8-26 | ||
|
上海市 | 徐家汇公园附近 | 2室2厅 | 100 ~ 100 | 200 ~ 200 | 2005-8-26 | ||
|
上海市 | 虬江路西藏路附近(上 | 3室2厅 | 90 ~ 120 | 110 ~ 140 | 2005-8-25 | ||
|
上海市 | 浦东锦绣路3088弄 | 3室1厅 | 90 ~ 100 | 90 ~ 100 | 2005-8-25 | ||
|
上海市 | 三江路 西雅图(上海 | 2室1厅 | 70 ~ 80 | 90 ~ 100 | 2005-8-25 |
|
| 请点击这里进入 “百度地图” 搜索福州楼盘地址 |
| 广告服务 | 律师服务 | 联系我们 | 建议中心 | 免责声明 | 加入收藏 | ||||||||||
|
| 百度房产网站排名 |